01 Samenleving
Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk (daar waar de financiële bijstelling per saldo nihil is, is deze niet zichtbaar in onderstaande tabel):
Bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
1B Onderwijs | -8 | ||||
1C Sport en bewegen | 6 | -81 | -81 | -81 | -80 |
1D Gezondheid | 28 | -14 | -15 | -15 | -15 |
1E Zorg en Veiligheid | -267 | 23 | 103 | 70 | 70 |
1G Integratie en participatie nieuwkomers | -50 | -31 | -22 | -19 | -15 |
1H Maatwerkvoorzieningen Jeugd | -902 | -241 | 520 | 615 | 729 |
1i Maatwerkvoorzieningen Wmo | 73 | ||||
1J Inkomensvoorziening | 282 | -38 | -36 | -34 | -56 |
Totaal | -838 | -383 | 469 | 537 | 633 |
Per product volgt een toelichting. |