2M Water en riolering | Bijstelling 2021 | Bijstelling 2022 | Bijstelling 2023 | Bijstelling 2024 | Bijstelling 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Inkomsten lozing afvalwater | -18 | ||||
Mutatie voorziening GRP | 18 | ||||
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie reserve | |||||
Totaal resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomen lozing afvalwater/ Mutatie voorziening GRP
In verband met corona is er minder afvalwater geloosd, hierdoor zijn de inkomsten lager. Dit nadeel wordt uit de voorziening GRP onttrokken.