02 Omgeving
Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk (daar waar de financiële bijstelling per saldo nihil is, is deze niet zichtbaar in onderstaande tabel):
Bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
2A Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet | -162 | -26 | -18 | -18 | -18 |
2C Bestemmingsplannen/Omgevingsplannen | -12 | -12 | -12 | -12 | |
2D Omgevingsvergunning | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
2E Verkeer | -21 | -21 | -21 | -21 | |
2F Landschap, natuur en landgoederen | -2 | -1 | -2 | -8 | -10 |
2H Energie en klimaat | 16 | ||||
2J Ondernemen en bedrijvigheid | -14 | ||||
2N Afvalverwijdering en -verwerking | 52 | 52 | 52 | 52 | |
2O Groenonderhoud | -23 | ||||
Totaal | -188 | -11 | -4 | -11 | -12 |
Per product volgt een toelichting. |