04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb
Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk (daar waar de financiële bijstelling per saldo nihil is, is deze niet zichtbaar in onderstaande tabel):
Bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
4A Algemene uitkering | 2.257 | 2.263 | 901 | 568 | 545 |
4B Belastingen | 163 | -29 | -33 | -44 | -39 |
4C Overige algemene dekkingsmiddelen | -885 | -428 | -601 | -1.004 | -1.107 |
4D Onvoorzien | 142 | ||||
Totaal | 1.677 | 1.807 | 268 | -481 | -601 |
Per product volgt een toelichting. |