Afrekening 2020 Regio Arnhem Nijmegen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Contributies deelnemingen | 6 | ||||
Reserve samenwerkingverbanden | -6 | ||||
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beheerplan Water en riolering baten, inhuur en overhead | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Water algemeen | 444 | 345 | 245 | 142 | |
Rioolheffing | 230 | 329 | 429 | 532 | |
Loon- en prijscompensatie | -24 | -24 | -24 | -24 | |
Riolering | -301 | -301 | -301 | -301 | |
OH: P&O / HRM | -415 | -415 | -415 | -415 | |
Totaal | 0 | -66 | -66 | -66 | -66 |
Beheerplan water en riolering regie en proj 2022 | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Electromechanisch | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Bouwkundig gemalen | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Vrijvervalriolering | -207 | -254 | -274 | -119 | |
Infil./ hemelwater voorz. | -43 | -52 | -62 | -71 | |
Randvoorzieningen bouwk. | -11 | -6 | -11 | -6 | |
Meet- en monitoringssysteem | -3 | -3 | -3 | -3 | |
Samenwerk../communicatie | -33 | -33 | -33 | -33 | |
Water algemeen | 255 | 306 | 341 | 190 | |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Direct afschrijven nieuwe beheerplan 2022 ev | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Riolering | -1.148 | -1.547 | -1.483 | -1.191 | |
Water algemeen | 1.148 | 1.547 | 1.483 | 1.191 | |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Invoeren voorziening gebouwen | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Reserve alg. dekkkingsmiddelen | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Panden: gymzalen | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
Begraafplaatsen | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 |
Panden: brandweer | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 |
Panden: kunst | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
Sporthallen | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 |
Sportaccomodaties vastgoed | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
2015> Investeringen alle PO | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 |
Panden: alg.vrz Wmo en Jeugd | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe investeringen nieuw beheerplan | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Riolering | -7 | -52 | -115 | -164 | |
Water algemeen | 7 | 52 | 115 | 164 | |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Project Reconstructie Oosterbeek Noord-Ooost | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Riolering | 8 | 14 | 31 | 1.443 | |
Water algemeen | -8 | -14 | -31 | -1.443 | |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat njn 2021 | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Resultaat | 66 | 66 | 66 | 66 | |
Totaal | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Resultaatbestemming 2020 culturele educatie | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Culturele educatie | -18 | ||||
Reserve onderwijs | 18 | ||||
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaatbestemming 2020 Gelders Arcadie | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Kunst | -10 | ||||
Reserve kunst, cultuur en cultuurhis | 10 | ||||
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaatbestemming 2020 Renkum voor elkaar | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Renkum voor Elkaar | -34 | ||||
reserve Renkum voor Elkaar | 34 | ||||
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afrekening 2020 GO Regio Arnhem-Nijmegen en The Economic Board
Uw raad heeft met het geamendeerde raadsbesluit wat betreft het Jaarverslag 2020 van het GO Regio Arnhem-Nijmegen (raad van 26 mei 2021) besloten de niet-bestede inwonerbijdrage over 2020 van de Regio en The Economic Board vrij te laten vallen naar de Vrije algemene reserve.
Beheerplan Water en riolering baten, inhuur en overhead
Het door uw raad op 29-9-2021 vastgestelde Beheerplan Water en riolering is in deze najaarsnota verwerkt.
Op het product 2M Water en riolering ontstaat een nadeel doordat er minder interne uren, inclusief de daarbij horende overhead, worden doorbelast via de Rioolheffing.
Invoeren voorziening gebouwen
Conform het voorstel Duurzaam Meerjaren OnderhoudsPlan (DMJOP) en noodzakelijk onderhoud gemeentehuis en -werf heeft u in de raadsvergadering van 29 september 2021 ingestemd met het opnieuw instellen van een voorziening groot onderhoud gebouwen.
Resultaatbestemming 2020
Dit betreft de resultaatbestemming over 2020 waartoe u bij de Jaarstukken 2020 besloten heeft.