Voortgang
Prod | bedragen x € 1.000 | Oorspronkelijk | Openstaand na Najaarsnota 2021 | Voortgang | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 e.v. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Inhoud | Planning | Financiën | Risico’s | ||
1B.5 | Taalbevordering | 30 | 50 | 160 | 160 | 0 | 20 | 130 | 130 | = | = | = | = |
1B.6 | Kunst- en cultuureducatie | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = |
1C | Gerichte beweeginterventies en inrichten samenwerkingsverband (platform) | 42 | 80 | 80 | 80 | 0 | 23 | 23 | 23 | = | = | = | = |
1C | Minimaal voorzieningenniveau afgestemd op de basissporten | 14 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = |
1H | Volumereductie Zorg in Natura | 500 | 750 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = |
1H | Verlaging PGB jeugd | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = |
1I | Maatwerkvoorzieningen | 270 | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = |
1I | Activerend werk | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = |
1I | Sociale raadslieden/administratieve ondersteuning | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = |
1J | Uitvoering bestuursopdracht Werk & Inkomen | 275 | 412 | 412 | 412 | 0 | 137 | 137 | 137 | = | = | = | = |
2D | Milieuleges invoeren | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | = | - | - | - |
2K | Het verkopen of commercieel maken van de Concertzaal in Oosterbeek | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | - | - | - | = |
2O | Gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend maken | 20 | 30 | 40 | 40 | 0 | 20 | 30 | 30 | = | = | = | = |
2O | Onderhoudsniveau groen versoberen | 5 | 10 | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 15 | = | = | = | = |
Totaal | 1.493 | 1.962 | 2.337 | 2.337 | 0 | 257 | 436 | 436 |
Toelichting in geval van afwijkingen (+ of -):
1H Volumereductie zorg in Natura /Verlaging PGB jeugd
In het kader van alle ontwikkelingen met meerjarig effect is het nodig om alle aanpassingen centraal te verwerken op het budget jeugdzorg. Dat geeft een beeld van alle ontwikkelingen en afweging inclusief risico's en kansen daarbinnen. Bij de Perspectiefnota 2022 vindt een heroverweging plaats over de haalbaarheid en wenselijkheid van taakstellingen.
2K Verkopen of commercieel maken concertzaal
Dit jaar zou hiermee gestart worden. Echter hiervoor is geen ambtelijke capaciteit beschikbaar. Daarnaast ligt het toestaan van commerciële activiteiten gevoelig in de buurt. Een bestemmingsplanwijziging is nodig om dit mogelijk te maken. In 2022 starten we met het onderzoek.
2O Gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend maken
De taakstelling begraafplaatsen 2021 is door het ophogen van de inkomsten voor 2021 gerealiseerd. Vanaf 2023 wordt het restant ingeboekt met de ingebruikname van de natuurbegraafplaats in Oosterbeek.